| No. | 地区 | 地域 | 施設名 | 種別 | 面積 | 建築年 | 住所 | 所管 | 照明 | 冷房 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生野 | いくの | 生野小学校 | 体育館 | 862 | 1971 | 生野町口銀谷546 | 学校教育課 | あり | |||
| 2 | 生野 | いくの | 生野小学校 | グラウンド | 8056 | 1983 | 生野町口銀谷546 | 学校教育課 | – | |||
| 3 | 生野 | いくの | 生野中学校 | 体育館 | 996 | 1960 | 生野町真弓10-1 | 学校教育課 | あり | |||
| 4 | 生野 | いくの | 生野高校 | 体育館 | 776 | 1954 | 生野町真弓432-1 | 兵庫県 | – | |||
| 5 | 生野 | いくの | 生野高校 | 体育館 | 1619 | 1981 | 生野町真弓432-1 | 兵庫県 | – | |||
| 6 | 生野 | いくの | 生野高校 | グラウンド | 11942 | 1981 | 生野町真弓432-1 | 兵庫県 | – | |||
| 7 | 生野 | いくの | 生野高校 | グラウンド | 7535 | 1981 | 生野町真弓432-1 | 兵庫県 | – | |||
| 8 | 生野 | いくの | 栃原体育館 | 体育館 | 529 | 1986 | 生野町栃原562 | 生涯学習課 | – | |||
| 9 | 生野 | いくの | 旧栃原小学校 | グラウンド | 2000 | 1986 | 生野町栃原562 | 学校教育課 | – | |||
| 10 | 生野 | いくの | 生野体育館 | 体育館 | 982 | 1979 | 生野町真弓12 | 生涯学習課 | – | |||
| 11 | 生野 | いくの | 八王子グラウンド | グラウンド | 10129 | 1994 | 生野町口銀谷2401-1 | 生涯学習課 | あり | 生野中グラウンドを兼用 | ||
| 12 | 生野 | いくの | 琵琶の丸公園ゲートボール場 | グラウンド | 614 | 1992 | 生野町口銀谷900 | 生涯学習課 | あり | |||
| 13 | 生野 | いくの | 生野ローンボールコート | グラウンド | 50 | 2000 | 生野町口銀谷23-2 | 生涯学習課 | – | 現在不使用 | ||
| 14 | 生野 | いくの | 栃原運動広場 | グラウンド | 9512 | 1992 | 生野町栃原1699 | 生涯学習課 | – | |||
| 15 | 生野 | 奥銀谷 | 旧奥銀谷小学校 | グラウンド | 8056 | 1971 | 生野町奥銀谷1200 | 学校教育課 | – | |||
| 16 | 生野 | 奥銀谷 | 旧奥銀谷小学校 | 体育館 | 600 | 1971 | 生野町奥銀谷1200 | 学校教育課 | – | 自治協倉庫として使用 | ||
| 17 | 生野 | 奥銀谷 | 奥銀谷体育館 | 体育館 | 519 | 1985 | 生野町奥銀谷1438-1 | 生涯学習課 | – | |||
| 18 | 生野 | 奥銀谷 | 生野ゲートボール広場 | 体育館 | 668 | 1992 | 生野町竹原野250-1 | 生涯学習課 | – | |||
| 19 | 生野 | 奥銀谷 | 旧黒川小中学校 | 体育館 | 241 | 1975 | 生野町黒川293 | 学校教育課 | – | ハンザキ研究所が使用 | ||
| 20 | 朝来 | 山口 | 山口小学校 | 体育館 | 1117 | 1987 | 羽渕565-2 | 学校教育課 | あり | |||
| 21 | 朝来 | 山口 | 山口小学校 | グラウンド | 8056 | 1979 | 羽渕565-2 | 学校教育課 | – | |||
| 22 | 朝来 | 山口 | 朝来中学校 | 体育館 | 1447 | 1993 | 新井92 | 学校教育課 | あり | |||
| 23 | 朝来 | 山口 | 朝来中学校 | グラウンド | 10139 | 1964 | 新井92 | 学校教育課 | – | |||
| 24 | 朝来 | 山口 | くじら | プール | 1993 | 2005 | 新井172 | 生涯学習課 | ||||
| 25 | 朝来 | 山口 | 朝来体育館 | 体育館 | 1505 | 1981 | 立脇20-1 | 生涯学習課 | – | |||
| 26 | 朝来 | 山口 | 朝来グラウンド | グラウンド | 10163 | 1999 | 立脇25-1 | 生涯学習課 | – | |||
| 27 | 朝来 | 山口 | 佐嚢コミセン | 体育館 | 322 | 1979 | 佐嚢1032 | 朝来支所 | – | |||
| 28 | 朝来 | 山口 | 佐嚢コミセン | グラウンド | 4110 | 1979 | 佐嚢1032 | 朝来支所 | – | |||
| 29 | 朝来 | 中川 | 中川小学校 | 体育館 | 997 | 1985 | 桑市99 | 学校教育課 | あり | |||
| 30 | 朝来 | 中川 | 中川小学校 | グラウンド | 8056 | 1985 | 桑市99 | 学校教育課 | – | |||
| 31 | 朝来 | 中川 | 多々良木野外運動施設 | グラウンド | 3329 | 2020 | 多々良木1244-1 | 観光交流課 | – | 旧播磨ふれあいの家 | ||
| 32 | 和田山 | 竹田 | 竹田小学校 | 体育館 | 1465 | 1982 | 和田山町安井61 | 学校教育課 | あり | |||
| 33 | 和田山 | 竹田 | 竹田小学校 | グラウンド | 8056 | 1977 | 和田山町安井61 | 学校教育課 | – | |||
| 34 | 和田山 | 竹田 | 筒江農村広場 | グラウンド | 11449 | 1985 | 和田山町筒江100 | 生涯学習課 | あり | |||
| 35 | 和田山 | 竹田 | 山城の郷野外運動施設 | グラウンド | 2847 | 2001 | 和田山町殿13-1 | 観光交流課 | – | |||
| 36 | 和田山 | 竹田 | 和田山特別支援学校 | 体育館 | 420 | 1994 | 和田山町竹田1987-1 | 兵庫県 | ||||
| 37 | 和田山 | 竹田 | 和田山特別支援学校 | グラウンド | 825 | 1994 | 和田山町竹田1987-1 | 兵庫県 | ||||
| 38 | 和田山 | 和田山 | 枚田小学校 | 体育館 | 1103 | 1976 | 和田山町和田山474 | 学校教育課 | あり | |||
| 39 | 和田山 | 和田山 | 枚田小学校 | グラウンド | 8056 | 1975 | 和田山町和田山474 | 学校教育課 | – | |||
| 40 | 和田山 | 和田山 | 和田山中学校 | 体育館 | 1811 | 2010 | 和田山町柳原90 | 学校教育課 | あり | |||
| 41 | 和田山 | 和田山 | 和田山中学校 | グラウンド | 10139 | 2013 | 和田山町柳原90 | 学校教育課 | – | |||
| 42 | 和田山 | 和田山 | 和田山高校 | 体育館 | 1064 | 1967 | 和田山町枚田岡376-1 | 兵庫県 | – | |||
| 43 | 和田山 | 和田山 | 和田山高校武道場 | 体育館 | 486 | 1981 | 和田山町枚田岡376-1 | 兵庫県 | – | |||
| 44 | 和田山 | 和田山 | 和田山高校 | グラウンド | 18414 | 1967 | 和田山町枚田岡376-1 | 兵庫県 | – | |||
| 45 | 和田山 | 和田山 | 和田山体育センター | 体育館 | 2164 | 1983 | 和田山町玉置87 | 生涯学習課 | – | |||
| 46 | 和田山 | 和田山 | 和田山武道館 | 体育館 | 543 | 1984 | 和田山町玉置87 | 生涯学習課 | – | |||
| 47 | 和田山 | 和田山 | 和田山スポーツ公園 | グラウンド | 7050 | 1984 | 和田山町玉置47-2 | 生涯学習課 | – | |||
| 48 | 和田山 | 大蔵 | 大蔵小学校 | 体育館 | 1065 | 1984 | 和田山町宮田210 | 学校教育課 | あり | |||
| 49 | 和田山 | 大蔵 | 大蔵小学校 | グラウンド | 8056 | 1979 | 和田山町宮田210 | 学校教育課 | – | |||
| 50 | 和田山 | 大蔵 | 和田山屋内ゲートボール場 | グラウンド | 976 | 1993 | 和田山町土田1088 | 生涯学習課 | あり | |||
| 51 | 和田山 | 大蔵 | 土田緑地公園 | グラウンド | 1972 | 1993 | 和田山町土田1088 | 生涯学習課 | – | ゲートボール場隣接 | ||
| 52 | 和田山 | 東河 | 東河小学校 | 体育館 | 1203 | 1998 | 和田山町東和田505-1 | 学校教育課 | あり | |||
| 53 | 和田山 | 東河 | 東河小学校 | グラウンド | 8056 | 1997 | 和田山町東和田505-1 | 学校教育課 | – | |||
| 54 | 和田山 | 糸井 | 糸井小学校 | 体育館 | 1164 | 1989 | 和田山町高生田4-4-1 | 学校教育課 | あり | |||
| 55 | 和田山 | 糸井 | 糸井小学校 | グラウンド | 8056 | 1973 | 和田山町高生田4-4-1 | 学校教育課 | – | |||
| 56 | 和田山 | 糸井 | センター若竹 | 体育館 | 528 | 1988 | 和田山町和田711 | 農林振興課 | – | |||
| 57 | 和田山 | 糸井 | センター若竹 | グラウンド | 3132 | 1988 | 和田山町和田711 | 農林振興課 | – | |||
| 58 | 和田山 | 糸井 | 寺内すこやか広場 | グラウンド | 3728 | 1988 | 和田山町寺内561 | 生涯学習課 | – | |||
| 59 | 和田山 | 糸井 | 秋葉台テニスコート | グラウンド | 3233 | 1983 | 和田山町秋葉台4-108 | 生涯学習課 | – | |||
| 60 | 和田山 | 糸井 | 秋葉台中央集会所 | 体育館 | 500 | 1987 | 和田山町秋葉台2 | 財務課 | – | |||
| 61 | 和田山 | 糸井 | 旧朝日分校 | 体育館 | 90 | 1979 | 和田山町朝日150-1 | 学校教育課 | – | 未確認 | ||
| 62 | 山東 | 梁瀬 | 梁瀬小学校 | 体育館 | 1305 | 1982 | 山東町末歳688 | 学校教育課 | あり | |||
| 63 | 山東 | 梁瀬 | 梁瀬小学校 | グラウンド | 8056 | 1982 | 山東町末歳688 | 学校教育課 | – | |||
| 64 | 山東 | 梁瀬 | 梁瀬中学校 | 体育館 | 1677 | 1994 | 山東町楽音寺159 | 学校教育課 | あり | |||
| 65 | 山東 | 梁瀬 | 梁瀬中学校 | グラウンド | 10139 | 1978 | 山東町楽音寺159 | 学校教育課 | – | |||
| 66 | 山東 | 梁瀬 | 山東体育館 | 体育館 | 989 | 1974 | 山東町末歳710-1 | 生涯学習課 | – | |||
| 67 | 山東 | 梁瀬 | 秋葉山農村広場 | グラウンド | 4637 | 2003 | 山東町大垣547 | 生涯学習課 | – | |||
| 68 | 山東 | 梁瀬 | 磯部農村広場 | グラウンド | 4683 | 1984 | 山東町野間956 | 生涯学習課 | – | |||
| 69 | 山東 | 梁瀬 | 山東フットサルコート | グラウンド | 2053 | 2010 | 山東町大月1190 | 山東CC | – | |||
| 70 | 山東 | 梁瀬 | 旧グンゼ梁瀬工場グラウンド | グラウンド | 6395 | 1950 | 山東町楽音寺186 | グンゼ(株) | – | グンゼ撤退につき不使用 | ||
| 71 | 山東 | 与布土 | 旧与布土小学校 | グラウンド | 8056 | 1985 | 山東町溝黒411 | 高年福祉課 | – | 所管課不明 | ||
| 72 | 山東 | 与布土 | 与布土体育館 | 体育館 | 1036 | 1985 | 山東町溝黒411 | 生涯学習課 | – | |||
| 73 | 山東 | 与布土 | 高齢者屋内運動場 | グラウンド | 594 | 2001 | 山東町森108 | 高年福祉課 | あり | 温泉の裏 | ||
| 74 | 山東 | 与布土 | 県立但馬やまびこの郷 | 体育館 | 500 | 1995 | 山東町森45-101 | 兵庫県 | – | |||
| 75 | 山東 | 与布土 | 県立但馬やまびこの郷 | グラウンド | 4411 | 1995 | 山東町森45-101 | 兵庫県 | – | |||
| 76 | 山東 | 粟鹿 | 旧粟鹿小学校 | グラウンド | 8056 | 1981 | 山東町粟鹿873 | 学校教育課 | – | |||
| 77 | 山東 | 粟鹿 | 粟鹿体育館 | 体育館 | 600 | 1979 | 山東町粟鹿873 | 生涯学習課 | – | |||
| 78 | 山東 | 粟鹿 | 山東農村広場 | グラウンド | 10092 | 1980 | 山東町粟鹿147-2 | 生涯学習課 | あり | |||
| 79 | 山東 | 粟鹿 | 西宮市立山東自然の家 | 体育館 | 500 | 1989 | 山東町粟鹿2179 | 西宮市 | あり | |||
| 80 | 山東 | 粟鹿 | 山東自然の家テニスコート | グラウンド | 1565 | 1989 | 山東町粟鹿2179 | 西宮市 | – | |||
| 81 | 養父 | 養父 | 南但SC野球場 | グラウンド | 11051 | 1973 | 養父市堀畑550 | 南但広域 | あり | |||
| 82 | 養父 | 養父 | 南但SCテニスコート | グラウンド | 2667 | 1973 | 養父市堀畑550 | 南但広域 | あり |
朝来市内(および一部養父市)の運動施設を加藤がピックアップしてリストアップしています。
※データ元
- 朝来市公共施設再配置計画
- 朝来市学校施設等長寿命化計画
- 兵庫県学校施設の耐震改修状況
※斜体で示している面積・年度は概数です。
※小学校のグラウンド面積は文科省学校施設実態調査から、全国平均の値を算出して当て込んでいます。